500 - Level Electives
| Course | Title | Description | When Given | How to Register | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 502 | Advanced Orbital Mechanics | Course Catalog | SP 11, 13 | AE 502 | Conway |
| AE 504 | Optimal Aerospace Systems | Course Catalog | F 09, 11, 13 | AE 504 | Conway |
| AE 508 | Optimal Space Trajectories | Course Catalog | SP 10, 12 | AE 508 | Prussing |
| AE 510 | Advanced Gas Dynamics | Course Catalog | F 10, 11, 12 | AE 510, ME 510 | Loth(odd)/MIE(even) |
| AE 511 | Transonic Aerodynamics | Course Catalog | F 10, 12 | AE 511 | Lee |
| AE 513 | Dispersed Multiphase Flow | Course Catalog | F 10, 12 | AE 513 | Loth |
| AE 514 | Boundary Layer Theory | Course Catalog | SP 11, 13 | AE 514 | AE Instructor |
| AE 515 | Wing Theory | Course Catalog | SP 11, 13 | AE 515 | Bragg |
| AE 522 | Dynamic Properties of Materials | Course Catalog | AE 522 | Lambros | |
| AE 523 | Nanoscale Contact Mechanics | Course Catalog | F 09, 11, 13 | AE 523 | Chasiotis |
| AE 525 | Advanced Composite Materials | Course Catalog | SP 10, 12 | AE 525, TAM 525 | White |
| AE 526 | Composites Manufacturing | Course Catalog | SP 11, 13 | AE 526, TAM 526, ME 555 | White |
| AE 528 | Nonlinear Continuous Media | Course Catalog | F 10, 12 | AE 528 | Hilton |
| AE 529 | Viscoelastic Theory | Course Catalog | F 09, 11, 13 | AE 529, TAM 529 | Hilton |
| AE 538 | Combustion Fundamentals | Course Catalog | SP 10, 11, 12 | AE 538, ME 501 | AE (odd)/ Krier (even) |
| AE 552 | Stochastic Structural Dyanmics | Course Catalog | SP 11 | AE 552, TAM 517 | Bergman/Namachchivaya |
| AE 554 | Dynamical Systems Theory | Course Catalog | SP 10, 12 | AE 554 | Namachchivaya |
| AE 555 | Multivariable Control Design | Course Catalog | F 11, 13 | AE 555, GE 521 | Voulgaris (odd) /Medanic (even) |
| AE 556 | Robust Control | Course Catalog | F 10, 12 | AE 556 | Voulgaris |
| AE 560 | Fracture Mechanics Lab | Course Catalog | SP 10 | AE 560 | Lambros |
| AE 583 | Advanced Robotic Planning | Course Catalog | SP 11, 13 | AE 583/ECE 550 | Bretl/Hutchinson |
| AE 590 | Seminar | Course Catalog | F 09, 10; SP 10, 11 |
AE 590 | Various |
| AE 598 CAA | Aeroacoustics | See Instructor | SP 09 | AE 598 CAA | Bodony |
| AE 598 CFD | Advanced Computational Aerodynamics | See Instructor | F 09, 11 | AE 598 CFD | Lee |
| AE 598 DSC | Distributed Systems & Control Theory | See Separate Outline | Scheduled by Instructor | AE 598 DSC | Langbort |
| AE 598 FM | Advanced Fracture Mechanics | See Separate Outline | F 09, 11 | AE 598 FM, ME 598 DHY, CEE 575 | Guebelle/Huang/Dodds/Lambros |
| AE 598 GSE | Diagnostics for Aerodynamics & Propulsion | See Separate Outline | SP 09, 11 | AE 598 GSE | Elliott |
| AE 598 MCF | Multiphase Computational Fluid Dynamics | See Instructor | F 09, 11, 13 | AE 598 MCF | Guebelle/Huang/Dodds/Lambros |
| AE 598 MM | Multifunctional Materials Systems | See Instructor | F08 | AE 598 MM | White |
| AE 598 NA | Nonlinear Aeroelasticity | See Separate Outline | F 09, 11 | AE 598 NA | Hilton |

