2008 Bi-Weekly Payroll Schedule
Pay |
Pay Number |
Begin & Ending Dates |
Due Date |
Pay Date |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | 1 | 12/16/2007 | thru | 12/29/2007 | 1/2/2008 | 1/9/2008 |
| BW | 2 | 12/30/2007 | thru | 1/12/2008 | 1/14/2008 | 1/23/2008 |
| BW | 3 | 1/13/2008 | thru | 1/26/2008 | 1/28/2008 | 2/6/2008 |
| BW | 4 | 1/27/2008 | thru | 2/9/2008 | 2/11/2008 | 2/20/2008 |
| BW | 5 | 2/10/2008 | thru | 2/23/2008 | 2/25/2008 | 3/5/2008 |
| BW | 6 | 2/24/2008 | thru | 3/8/2008 | 3/10/2008 | 3/19/2008 |
| BW | 7 | 3/9/2008 | thru | 3/22/2008 | 3/24/2008 | 4/2/2008 |
| BW | 8 | 3/23/2008 | thru | 4/5/2008 | 4/7/2008 | 4/16/2008 |
| BW | 9 | 4/6/2008 | thru | 4/19/2008 | 4/21/2008 | 4/30/2008 |
| BW | 10 | 4/20/2008 | thru | 5/3/2008 | 5/5/2008 | 5/14/2008 |
| BW | 11 | 5/4/2008 | thru | 5/17/2008 | 5/19/2008 | 5/28/2008 |
| BW | 12 | 5/18/2008 | thru | 5/31/2008 | 6/2/2008 | 6/11/2008 |
| BW | 13 | 6/1/2008 | thru | 6/14/2008 | 6/16/2008 | 6/25/2008 |
| BW | 14 | 6/15/2008 | thru | 6/28/2008 | 6/30/2008 | 7/9/2008 |
| BW | 15 | 6/29/2008 | thru | 7/12/2008 | 7/14/2008 | 7/23/2008 |
| BW | 16 | 7/13/2008 | thru | 7/26/2008 | 7/28/2008 | 8/6/2008 |
| BW | 17 | 7/27/2008 | thru | 8/9/2008 | 8/11/2008 | 8/20/2008 |
| BW | 18 | 8/10/2008 | thru | 8/23/2008 | 8/25/2008 | 9/3/2008 |
| BW | 19 | 8/24/2008 | thru | 9/6/2008 | 9/8/2008 | 9/17/2008 |
| BW | 20 | 9/7/2008 | thru | 9/20/2008 | 9/22/2008 | 10/1/2008 |
| BW | 21 | 9/21/2008 | thru | 10/4/2008 | 10/6/2008 | 10/15/2008 |
| BW | 22 | 10/5/2008 | thru | 10/18/2008 | 10/20/2008 | 10/29/2008 |
| BW | 23 | 10/19/2008 | thru | 11/1/2008 | 11/3/2008 | 11/12/2008 |
| BW | 24 | 11/2/2008 | thru | 11/15/2008 | 11/17/2008 | 11/26/2008 |
| BW | 25 | 11/16/2008 | thru | 11/29/2008 | 12/1/2008 | 12/10/2008 |
| BW | 26 | 11/30/2008 | thru | 12/13/2008 | 12/15/2008 | 12/24/2008 |

